
| Numer | Pow. użytkowa | Pow. po podłodze | Ilość pokoi | Ogród | Status | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 185 m² | Dostępne | 1 375 383,00 zł 12 360,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 1/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 143 m² | Dostępne | 1 381 391,58 zł 12 414,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 3/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 166 m² | Dostępne | 1 389 803,59 zł 12 490,37 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 3/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 252 m² | Dostępne | 1 417 443,06 zł 12 738,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 5/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 147 m² | Dostępne | 1 405 425,90 zł 12 630,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 5/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 125 m² | Zarezerwowane | 1 381 391,58 zł 12 414,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 7/A | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 124 m² | Dostępne | 1 375 383,00 zł 12 360,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |
| 7/B | 111,27 m² | 171,03 m² | 5 | 180 m² | Dostępne | 1 334 213,10 zł 11 990,77 zł/m² | PDFSPRAWDŹ SZCZEGÓŁY |





